Descriere
Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm³ | 121,6 |
| Putere kW/CP | 6,4/8,7 |
| Greutate kg 1) | 10 |
| Lungime de tăiere cm | 150 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,5 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 103 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 116 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 113 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 8,9 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 8,9 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | .404 “ |
| Pas lanţ | .404″ |
| Lanţ standard | RAPID SUPER |
| Volum rezervor l | 1,30 |
| Pinion – număr de dinți | 7 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 6,1 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 700 |

Motocoasa medie STIHL FS 111 



