Descriere
Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm3 | 41,6 |
| Putere kW/CP | 2/2,7 |
| Greutate kg 1) | 8,5 |
| Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) 2) | 101 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 113 |
| Nivel putere acustică with metal tool dB(A) 2) | 112 |
| Nivel putere acustică with plastic tool dB(A) 2) | 110 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 3) | 2,4 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 3) | 2 |
| Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) 2) | 99 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 3) | 2,3 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 3) | 2,3 |
| Lungime totală cm 4) | 179 |
| Diametru tăiere mm | 480 |
| Volum rezervor l | 0,75 |
| Viteza la putere maximă Um | 9.000 |

Motocoasa usoara STIHL FS 55
Maşină de debitat TS 700
Foreză profesională BT 131
Motocoasa putere mare STIHL FS 361 C-EM
Motofierastrau MS 231
Motocoasa usoara STIHL FS 38
Motocoasa medie STIHL FS 260 C-E
MS 172 Motoferăstrău benzină 




