Descriere
Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm3 | 28,4 |
| Capacitate cu-in | 1,73 |
| Greutate kg 1) | 5,8 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 106 |
| Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) 2) | 95 |
| Nivel putere acustică with metal tool dB(A) 2) | 105 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 3) | 3 |
| Putere kW/CP | 0,95/1,3 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 3) | 3,2 |
| Volum rezervor l | 0,71 |
| Diametru tăiere mm | 420 |
| Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) 2) | 93 |
| Performanţă Um | 1,3 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 3) | 3,4 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 3) | 2,5 |
| Lungime totală cm 4) | 180 |

MS 172 Motoferăstrău benzină
Motocoasa medie STIHL FS 94 C-E
Motocoasa putere mare STIHL FS 361 C-EM
Maşină de debitat TS 800
Foreză profesională BT 131
Utilaj de curățat cu înaltă presiune RE 130 PLUS
Maşină de debitat TS 420 




