Descriere
Date tehnice
| Putere nominală | 880 W |
| Energie de percuţie | 3,2 J |
| Număr percuţii la turaţia nominală | 0 – 4.000 percuţii/min |
| Turaţie nominală | 0 – 900 rot/min |
| Greutate | 2,9 kg |
| Dimensiuni sculă (lungime) | 379 mm |
| Dimensiuni sculă (înălţime) | 216 mm |
| Sistem de prindere | SDS-plus |
Domeniu de găurire
| Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor | 4 – 28 mm |
| Aplicare opţională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor | 8 – 16 mm |
| Diam. de găurire în beton cu burghie carotă | 68 mm |
| Diametru maxim de găurire, zidărie, carote | 68 mm |
| Diam. max. găurire oţel | 13 mm |
| Diam. max. găurire lemn | 30 mm |

Sina 36 GGM, Rolomatic
Polizor drept GGS 28 CE 





