Descriere
Date tehnice
| Tensiune alimentare V | 230 |
| Greutate kg 1) | 3,3 |
| Putere kW | 1,4 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 89 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 103 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4,1 |
| Debit de aer cf/min 4) | 333 |
| Viteza aerului m/s 4) | 76 |
| Viteza aerului mph 4) | 170 |
| Debit de aer m3/h 4) | 565 |
| Debit maxim aer m3/h 5) | 750 |
| Debit maxim aer cf/min 6) | 441 |
| Debit de aer în mod vacum cf/min 7) | 383 |
| Volum sac colectare l | 45 |
| Frecvenţă Hz | 50 |

Masina de tuns iarba STIHL RM 248 T
Motofierastrau MS 180
Foreză profesională BT 131
Maşină de debitat TS 800
Motofierastrau MS 251 C-BEQ
Motofierastrau MS 231 C-BE
Motofierastrau MS 391
Motocoasa medie STIHL FS 131
Motocoasa medie STIHL FS 70 C-E
Maşină de debitat TS 420 







