Descriere
Date tehnice
| Tensiune alimentare V | 230 |
| Greutate kg 1) | 3,3 |
| Putere kW | 1,4 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 89 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 103 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4,1 |
| Debit de aer cf/min 4) | 333 |
| Viteza aerului m/s 4) | 76 |
| Viteza aerului mph 4) | 170 |
| Debit de aer m3/h 4) | 565 |
| Debit maxim aer m3/h 5) | 750 |
| Debit maxim aer cf/min 6) | 441 |
| Debit de aer în mod vacum cf/min 7) | 383 |
| Volum sac colectare l | 45 |
| Frecvenţă Hz | 50 |

Motocoasa usoara STIHL FS 38
Motofierastrau MS 231 C-BE
MS 172 Motoferăstrău benzină
Motocoasa medie STIHL FS 131
Motofierastrau MS 211
Motofierastrau MS 180
Maşină de debitat TSA 230
Motofierastrau MS 231
Maşină de debitat TS 420
Motocoasa medie STIHL FS 91
Motocoasa usoara STIHL FS 55 






