Descriere
Date tehnice
| Tensiune alimentare V | 230-240 |
| Putere kW | 1,1 |
| Greutate kg 1) | 3 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 85 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 100 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 1 |
| Viteza aerului m/s 4) | 66 |
| Viteza aerului mph 4) | 148 |
| Debit maxim aer cf/min 5) | 394 |
| Debit maxim aer m3/h 6) | 670 |
| Volum sac colectare l | 45 |
| Frecvenţă Hz | 50 |

Motofierastrau MS 180 C-BE
Motocoasa putere mare STIHL FS 361 C-EM
Motocoasa putere mare FS 410 C-EM
Motofierastrau MS 251 C-BEQ
Motofierastrau MS 211 C-BE
Motofierastrau MS 181
Motofierastrau MS 231 C-BE
Motocoasa medie STIHL FS 91
Motocoasa de putere mare STIHL FS 240 





