Descriere
Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm³ | 27,2 |
| Putere kW/CP | 0,8/1,1 |
| Greutate kg 1) | 7,8 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 104 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 94 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 1,5 |
| Capacitate Container l | 10 |
| Debit maxim aer cf/min 4) | 460 |
| Debit maxim aer m3/h 4) | 780 |
| Lățime de pulverizare pe orizontală m | 9 |
| Volum rezervor l | 1,05 |
| Volum rezervor carburant oz | 35,5 |
| Viteza la putere maximă Um | 8.000 |
| Debit maxim, fără pompă şi fără grilă (l/min) | xxx |
| Debit de aer cu duza rotundă cf/min 5) | 341 |
| Turaţie ralanti Um | 2.500 |
| Debit de aer cu duza rotundă m3/h 5) | 580 |
| Viteză de ieșire m/s 5) | 81 |

Motocoasa medie STIHL FS 91
MS 172 Motoferăstrău benzină
Motofierastrau MS 231
Motofierastrau MS 180 C-BE
Motocoasa medie STIHL FS 70 C-E 




