Descriere
Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm³ | 50,2 |
| Putere kW/CP | 2,6/3,5 |
| Greutate kg 1) | 5,6 |
| Lungime de tăiere cm | 40 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 2,2 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 103 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 115 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4,5 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4,5 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | .325 “ |
| Pas lanţ | .325″ |
| Volum rezervor l | 0,50 |
| Pinion – număr de dinți | 7 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 3,1 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 240 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |

Motofierastrau MS 271
Motocoasa medie STIHL FS 111
Motocoasa medie STIHL FS 260 C-E
Maşină de debitat TSA 230
MS 172 Motoferăstrău benzină
Motocoasa medie STIHL FS 91
Motocoasa medie STIHL FS 89
Motocoasa medie STIHL FS 70 C-E 





